価格 | 3,200万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | 157.25㎡(47.56坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2003/02 |
価格 | 3,200万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | - | ||
専有面積 | 157.25㎡(47.56坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2003/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 444.05㎡(436.82坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員9m 公道に34m接道,西側 幅員6m 公道に45m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
周辺環境 | 県道3号線と広域農道が交わる交差点に立地 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 16台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 用途地域:特定用途制限地域(環境共生地区) | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社木乃新
〒714-0088岡山県笠岡市中央町29-3